En este curso aprenderás cómo manejar las cuentas contables de una empresa de una manera rápida y sencilla. Te mostraremos qué es lo básico que tenés que saber a la hora de sentarte con el lápiz y la calculadora. Aprenderás Qué es el Libro Mayor, Qué es una cuenta contable, La diferencia entre el Debe y el Haber, cómo organizar tus impuestos y cómo llevar a cabo una previsión contable.
Contenido del Curso
| Trailer | |||
| Trailer | GRATIS | 00:01:33 | |
| Lecciones | |||
| 1. Introducción a la Contabilidad | 00:08:07 | ||
| Inicio del curso. Qué es la contabilidad? | |||
| 2. El movimiento económico | 00:10:44 | ||
| Qué información me brinda la contabilidad? Qué es un movimiento económico? | |||
| 3. Asiento y Libro mayor | 00:09:37 | ||
| Qué es y cómo registro un asiento contable? El libro mayor contable. | |||
| 4. Cuentas Contables I | 00:14:32 | ||
| Saldo de caja. Estructuración del plan de cuentas. | |||
| 5. Cuentas Contables II | 00:10:44 | ||
| Armado básico del Activo. Corriente y No corriente. | |||
| 6. Cuentas Contables III | 00:10:25 | ||
| Armado básico del Pasivo. Patrimonio neto y Cuenta de resultados. | |||
| 7. El Debe y el Haber | 00:17:33 | ||
| Qué es el Debe y el Haber. Conceptos fundamentales | |||
| 8. Los Documentos | 00:25:39 | ||
| Reforzamos conceptos de lecciones anteriores. Qué son los Documentos. Cómo se conforman y para qué sirven. | |||
| 9. Balance y Cuadro de resultados | 00:07:24 | ||
| Qué es el Balance y cuál es su utilidad. Cómo crear un Cuadro de resultados. | |||
| 10. Sueldos y Previsiones | 00:12:11 | ||
| Cómo registrar los Sueldos (liquidaciones). Previsiones, Provisiones y Retenciones. | |||
| 11. CashFlow | 00:11:40 | ||
| Qué es el Cashflow. Cómo se arma y para qué sirve. | |||
| 12. Los Impuestos | 00:13:40 | ||
| Qué son los Impuestos. Cómo se registran. | |||
| 13. Amortizaciones, Interés e Inversiones | 00:13:36 | ||
| Qué es una Amortización. Qué es el Interés | |||
| 14. Presupuesto | 00:09:48 | ||
| Control de Presupuesto. Qué es y para qué se utiliza. | |||
| 15. Implementación Contable | 00:09:33 | ||
| Inicio de la contabilidad. Primeros pasos al crear una empresa o cambiar de sistema. | |||
| 16. Funciones de un Contador | 00:10:44 | ||
| Cuáles son las funciones de un Contador. Repaso final | |||
114 ALUMNOS MATRICULADOS




