En este curso aprenderás como sacar el mejor provecho de tus fotografías, cómo usar Adobe Lightroom, qué significa Lightroom y cuáles son las herramientas para que puedas a través de este programa tener una fotografía profesional, generandote así una maravillosa salida laboral. Aprendé a editar y compartir tus imágenes con el mundo.
Contenido del Curso
| Trailer | |||
| Trailer | GRATIS | 00:00:59 | |
| Lecciones | |||
| 1. Conociendo Adobe LightRoom | 00:07:23 | ||
| Qué es y para qué sirve Adobe Lightroom. Introducción | |||
| 2. Catálogo | 00:04:44 | ||
| Qué es un Catálogo. Cómo crearlo desde cero. | |||
| 3. Importando fotos | 00:07:12 | ||
| Cómo seleccionar fotos y realizar una importación. | |||
| 4. Previsualización Inteligente | 00:05:42 | ||
| Qué es y cómo funciona el Smart Preview. Ventajas de su uso. | |||
| 5. Módulo Libreria | 00:13:31 | ||
| Organización de paneles de trabajo. Cómo funciona el Módulo de Librería. | |||
| 6. Moviendo y Copiando archivos | 00:06:23 | ||
| Cómo mover y copiar archivos dentro de Adobe Lightroom. | |||
| 7. Colecciones | 00:05:40 | ||
| Cómo generar una Colección de fotos para acceder rápidamente luego. | |||
| 8. Trabajando con Meta data | 00:04:17 | ||
| Qué es la meta data y cómo trabajar con ella en Adobe Lightroom. | |||
| 9. Usando Photoshop con Lightroom | 00:05:40 | ||
| Cómo combinar Lightroom con Photoshop, | |||
| 10. Usando múltiples archivos con Photoshop | 00:03:01 | ||
| Abrir archivos como capas en Adobe Photoshop. Cuál es su utilidad. | |||
| 11. Balance de blancos | 00:05:58 | ||
| Qué es un Balance de blanco. Cómo realizar el ajuste correcto. | |||
| 12. Controles Básicos | 00:08:34 | ||
| Correcciones básicas de imagen. | |||
| 13. Antes-Después, Comparación | 00:07:58 | ||
| Herramienta de comparación Antes-Después. | |||
| 14. Blanco y Negro | 00:03:31 | ||
| Cómo realizar una conversión de imagen de Color a Blanco y Negro. | |||
| 15. Recortando Fotos | 00:05:28 | ||
| Cómo achicar, girar y recortar fotos en Lightroom. | |||
| 16. Copias Virtuales | 00:04:23 | ||
| Cuál es la utilidad de realizar copias virtuales. Cómo realizarlas. | |||
| 17. Herramienta de Arreglos | 00:12:02 | ||
| Para qué sirve y cómo trabajar con ella. | |||
| 18. Herramienta Degradado Lineal | 00:11:21 | ||
| Qué hace esta herramienta? Cómo sacarle el mayor provecho. | |||
| 19. Pincel de Ajustes | 00:05:14 | ||
| Qué es y cómo utilizar esta herramienta. | |||
| 20. Filtro Circular | 00:07:24 | ||
| Cómo utilizar el efecto Filtro circular. | |||
| 21. Enfoque | 00:05:58 | ||
| Cómo utilizar el efecto Enfoque y Desenfoque en una imagen. Cuándo usarlo. | |||
| 22. Reducción de Ruido | 00:05:30 | ||
| Qué es el proceso de reducción de ruido o grano en una imagen. Cómo aplicarlo. | |||
| 23. Creando fotos Panorámicas | 00:04:27 | ||
| Cómo transformar imágenes individuales en una foto panorámica. | |||
| 24. Fotos de Alto rango Dinámico HDR | 00:05:27 | ||
| Qué es y cómo funciona el HDR. | |||
| 25. Exportando Imágenes | 00:06:05 | ||
| Cómo exportar nuestra imagen finalizado el proceso de edición. Parámetros a tener en cuenta. | |||
62 ALUMNOS MATRICULADOS




