El cada vez más amplio concepto de marketing de contenidos puede definirse simple y llanamente como la creación, publicación y distribución de contenido de gran valor e interés para tus clientes y comunidad de usuarios. En este contexto, la creatividad es imprescindible y el contenido es el rey.
En este curso aprenderás los bases y conceptos fundamentales del marketing de contenido y sus diferentes tipos. Además te enseñaremos los algoritmos de las distintas redes sociales, cómo planificar tu calendario, buscar las tendencias, y todo lo necesario que tu marca sume valor y crezcan tus ventas.
Aumenta tus seguidores y posicionate.
Contenido del Curso
| Trailer e Introducción | |||
| Trailer e Introducción | GRATIS | 00:01:05 | |
|
|
|||
| 1. Teorías básicas | |||
| 1.1 Introducción | 00:08:27 | ||
|
|
|||
| 1.2 Formatos de contenido | 00:29:56 | ||
|
|
|||
| 1.3 Organización de calendario | 00:03:47 | ||
|
|
|||
| 1.4 Planning mensual | 00:08:02 | ||
|
|
|||
| 2. Prácticas | |||
| 2.1 Reels y TikTok | 00:10:19 | ||
|
|
|||
| 2.2 Mandamientos | 00:06:35 | ||
|
|
|||
| 2.3 Tendencias | 00:02:43 | ||
|
|
|||
| 2.4 Copywriting y Storytelling | 00:14:03 | ||
|
|
|||
| 2.5 Marketing de Influencers | 00:08:53 | ||
|
|
|||
| 2.6 Humanización de la marca | 00:10:13 | ||
|
|
|||
| 3. Algoritmos, Periodicidad e Ideas | |||
| 3.1 Algoritmos de Instagram | 00:17:05 | ||
|
|
|||
| 3.2 Algoritmos de Facebook | 00:10:44 | ||
|
|
|||
| 3.3 Algoritmos de Tik Tok | 00:10:26 | ||
|
|
|||
| 3.4 Algoritmos de Youtube | 00:11:24 | ||
|
|
|||
| 3.5 Periodicidad e Ideas | 00:09:51 | ||
|
|
|||
| 3.6 Material Descargable (PDF) | 00:00:00 | ||
9 ALUMNOS MATRICULADOS




