Neste curso você aprenderá a administrar as contas contábeis de uma empresa de forma rápida e fácil. Mostraremos o básico que você precisa saber ao se sentar com seu lápis e calculadora. Você aprenderá o que é razão geral, o que é conta contábil, a diferença entre débito e crédito, como organizar seus impostos e como fazer uma previsão contábil.
Contenido del Curso
| Trailer | |||
| Trailer | 00:00:00 | ||
| Lições | |||
| 1. Introdução à Contabilidade | 00:10:05 | ||
|
|
|||
| 2. O movimento econômico | 00:09:44 | ||
|
|
|||
| 3. Entrada e Razão | 00:10:21 | ||
|
|
|||
| 4. Contas contábeis I | 00:09:47 | ||
|
|
|||
| 5. Contas Contábeis II | 00:10:21 | ||
|
|
|||
| 6. Contas Contábeis III | 00:10:12 | ||
|
|
|||
| 7. Dívida e Crédito | 00:10:02 | ||
|
|
|||
| 8. Os Documentos | 00:09:59 | ||
|
|
|||
| 9. Balanço e tabela de resultados | 00:09:44 | ||
|
|
|||
| 10. Salários e previsões | 00:09:34 | ||
|
|
|||
| 11. Fluxo de caixa | 00:10:32 | ||
|
|
|||
| 12. Impostos | 00:10:22 | ||
|
|
|||
| 13. Amortizações, juros e investimentos | 00:09:52 | ||
|
|
|||
| 14. Orçamento | 00:05:11 | ||
|
|
|||
| 15. Implementação de contabilidade | 00:04:44 | ||
|
|
|||
| 16. Funções de um contador | 00:05:21 | ||
|
|
|||
1 ALUMNOS MATRICULADOS




