Con este curso, aprende todo lo necesario sobre como se maneja el mundo de las finanzas y conoce los conceptos básicos sobre cómo realizar tu primera inversión. Mediante lecciones filmadas en HD te acompañaremos paso a paso por este camino de Ganancias, Rentabilidad, Intereses, Fideicomisos e Inversiones a corto, mediano y largo plazo.
Te enseñaremos, además, las mejores estrategias sobre cómo y dónde realizar tus primeras inversiones en bolsa y qué aspectos debes tener en cuenta para obtener los mayores beneficios.
Contenido del Curso
| Lecciones | |||
| 1. Concepto de Finanzas | GRATIS | 00:04:12 | |
| 2. Objetivos de Finanzas | 00:05:44 | ||
| 3. Interés Simple | 00:08:35 | ||
| 4. Interés Compuesto | 00:10:20 | ||
| 5. Oferta y Demanda | 00:29:36 | ||
| 6. Cashflow | 00:13:09 | ||
| 7. Ganancia y Rentabilidad | 00:05:15 | ||
| 8. Business Plan | 00:26:35 | ||
| 9. VAN y TIR | 00:14:25 | ||
| 10. Tipos de Inversión | 00:10:13 | ||
| 11. Apalancamiento | 00:15:19 | ||
| 12. Inversiones en Real state | 00:17:15 | ||
| 13. Sociedades y Acciones | 00:13:36 | ||
| 14. Fideicomisos | 00:10:07 | ||
| 15. Inversión en bolsa | 00:13:12 | ||
| 16. Estrategia del inversor | 00:21:00 | ||
| 17. Instrumentos de inversión y su rentabilidad | 00:19:09 | ||
| 18. Operaciones en bolsa | 00:31:45 | ||
| 19. Análisis técnico y fundamental | 00:13:19 | ||
142 ALUMNOS MATRICULADOS




