En este curso aprenderás cómo manejar las cuentas contables de una empresa de una manera rápida y sencilla. Te mostraremos qué es lo básico que tenés que saber a la hora de sentarte con el lápiz y la calculadora. Aprenderás Qué es el Libro Mayor, Qué es una cuenta contable, La diferencia entre el Debe y el Haber, cómo organizar tus impuestos y cómo llevar a cabo una previsión contable.
Contenido del Curso
| Trailer | |||
| Trailer | GRATIS | 00:01:33 | |
| Lecciones | |||
| 1. Introducción a la Contabilidad | 00:08:07 | ||
|
|
|||
| 2. El movimiento económico | 00:10:44 | ||
|
|
|||
| 3. Asiento y Libro mayor | 00:09:37 | ||
|
|
|||
| 4. Cuentas Contables I | 00:14:32 | ||
|
|
|||
| 5. Cuentas Contables II | 00:10:44 | ||
|
|
|||
| 6. Cuentas Contables III | 00:10:25 | ||
|
|
|||
| 7. El Debe y el Haber | 00:17:33 | ||
|
|
|||
| 8. Los Documentos | 00:25:39 | ||
|
|
|||
| 9. Balance y Cuadro de resultados | 00:07:24 | ||
|
|
|||
| 10. Sueldos y Previsiones | 00:12:11 | ||
|
|
|||
| 11. CashFlow | 00:11:40 | ||
|
|
|||
| 12. Los Impuestos | 00:13:40 | ||
|
|
|||
| 13. Amortizaciones, Interés e Inversiones | 00:13:36 | ||
|
|
|||
| 14. Presupuesto | 00:09:48 | ||
|
|
|||
| 15. Implementación Contable | 00:09:33 | ||
|
|
|||
| 16. Funciones de un Contador | 00:10:44 | ||
|
|
|||
114 ALUMNOS MATRICULADOS




